朱玉龙

朱玉龙

关注

2025 年 7 月主要汽车品牌周度销量回顾

环形隧道

2025-08-04

作者: 陶烟烟

7 月车企批售数据不算特别好,我们来回顾下 7 月的几个周度数据:

● 第 27 周 (6.30-7.06) 国内汽车总销量 39.7 万台,新能源汽车销售 21.2 万台,新能源销量渗透率为 53.4%。

● 第 28 周 (7.07-7.13) 国内汽车总销量 36.2 万台,新能源汽车销售 20.4 万台,新能源销量渗透率为 56.4%。

● 第 29 周 (7.14-7.20) 国内汽车总销量 38.8 万台,新能源汽车销售 21.4 万台,新能源销量渗透率为 55.2%。

● 第 30 周 (7.21-7.27) 国内汽车总销量 43.9 万台,新能源汽车销售 23.6 万台,新能源销量渗透率为 53.8%。

按照四个周的数据 (28 天) ,汽车销量 158.6 万台,新能源汽车 86.6 万台,如果按照 31 天去推算 7 月的预估月度国内销量为 175 万台和 96 万台。

从企业集团来看

◎ 四周内,比亚迪稳居销量榜首,总计售出 22.67 万台 ,

◎ 吉利紧随其后,四周累计销量为 17.43 万台 。

◎ 第三至第五位是长安 ( 8.69 万台 ) 、奇瑞 ( 8.94 万台 ) 和上汽大众 ( 7.28 万台 ) 。

◎ 一汽大众与一汽丰田分别以 6.48 万台 和 5.81 万台 排在第六、第七;

◎ 广汽丰田、上汽通用五菱也都超过 5 万台 。

◎ 长城汽车和东风日产则分别录得 4.82 万台 和 4.53 万台 ,但仍位列前十。

◎ AITO 问界表现突出,以 3.8 万台 超过华晨宝马 ( 3.55 万台 ) ,追平一汽轿车 ( 3.9 万台 ) ;

◎ 零跑汽车也实现了 3.49 万台 的稳定输出。

● 比亚迪

◎ 王朝/海洋系列:55370 / 48630 / 51210 / 58630;

◎ 方程豹:3180 / 2840 / 2830 / 3130;

◎ 腾势:2250 / 1880 / 2110 / 2290;

◎ 仰望:80 / 50 / 90 / 90。

● 小鹏

◎ G7: 40 / 490 / 830 / 1890;

◎ G9: 360 / 400 / 430 / 410;

◎ P7+: 1180 / 1120 / 1200 / 1260;

◎ P7: 20 / 10 / 10 / 10;

◎ X9: 280 / 250 / 290 / 270;

◎ M03: 3790 / 2870 / 2970 / 3560;

◎ G6: 800 / 690 / 980 / 1020.

● 鸿蒙智行(尊界/智界/享界/问界)

◎ 尊界 S800:60 / 30 / 110 / 130;

◎ 智界 R7:1040 / 780 / 800 / 1010;

◎ 智界 S7:210 / 160 / 110 / 180;

◎ 享界 S9:480 / 330 / 380 / 540;

◎ 问界 M5:1010 / 910 / 1190 / 1360;

◎ 问界 M7:740 / 570 / 1020 / 1440;

◎ 问界 M8:5040 / 4740 / 4770 / 5560;

◎ 问界 M9:2610 / 2380 / 2480 / 2150。

● 蔚来

◎ 蔚来车型总计:2500 / 2410 / 2450 / 3250;

◎ 萤火虫:1300 / 550 / 700 / 240;

◎ 乐道:1310 / 1140 / 1730 / 1510。

● 理想

◎ L6: 3550 / 3660 / 3350 / 3400;

◎ L7: 1510 / 1460 / 1430 / 1420;

◎ L8: 750 / 760 / 740 / 760;

◎ L9: 790 / 860 / 880 / 840;

◎ i8: 10 / 40 / 40 / 320;

◎ MEGA: 550 / 550 / 600 / 660.

● 零跑

◎ T03: 820 / 780 / 740 / 790;

◎ C16: 1410 / 1710 / 1630 / 1830;

◎ C11: 1440 / 1170 / 1030 / 570;

◎ C10: 3040 / 2730 / 2740 / 3150;

◎ C01: 190 / 140 / 160 / 150;

◎ B01: 310 / 60 / 10 / 340;

◎ B10: 2160 / 1950 / 1880 / 1900.

● 特斯拉

◎ Model Y: 3550 / 9410 / 7530 / 7880;

◎ Model 3: 1450 / 2850 / 2400 / 2730.

● 小米汽车

◎ YU7: 340 / 860 / 1560 / 1630;

◎ SU7: 4550 / 5820 / 5620 / 5960.

● 阿维塔

◎ 07: 660 / 610 / 660 / 660;

◎ 11: 60 / 50 / 50 / 70;

◎ 12: 310 / 250 / 320 / 370;

◎ 06: 800 / 770 / 920 / 880.

● 极氪

◎ 7X: 1330 / 1150 / 1190 / 1400;

◎ 001: 640 / 510 / 540 / 540;

◎ 009: 300 / 250 / 300 / 360;

◎ 007: 890 / 1100 / 930 / 970.

小结:7 月的周度数据来看,整体的汽车市场趋于平淡,看后续 Q4 冲销量吧。

本文著作权归作者所有,并授权 42 号车库独家使用,未经 42 号车库许可,不得转载使用。

评论 · 0

0/3
大胆发表你的想法~
1
评论